Schematy blokowe systemów detekcji gazów
Materiały pomocnicze do projektowania systemów detekcji gazów
Akumulatorownie
Topologia systemu | Napięcie zasilania | Maksymalna ilość detektorów gazu | Awaryjne podtrzymanie zasilania | |
---|---|---|---|---|
Gwiazda | 230V~ | 2 | — | Podgląd PDF DWG |
Gwiazda | 230V~ | 4 | — | Podgląd PDF DWG |
Gwiazda | 230V~ | 8 | — | Podgląd PDF DWG |
Bazy, rozlewnie i stacje gazu płynnego
Topologia systemu | Napięcie zasilania | Maksymalna ilość detektorów gazu | Awaryjne podtrzymanie zasilania | |
---|---|---|---|---|
Gwiazda | 230V~ | 1 | — | Podgląd PDF DWG |
Gwiazda | 230V~ | 4 | — | Podgląd PDF DWG |
Gwiazda | 24V= | 1 | ✓ | Podgląd PDF DWG |
Biogazownie
Topologia systemu | Napięcie zasilania | Maksymalna ilość detektorów gazu | Awaryjne podtrzymanie zasilania | |
---|---|---|---|---|
Gwiazda | 230V~ | 1 | ✓ | Podgląd PDF DWG |
Gwiazda | 230V~ | 2 | — | Podgląd PDF DWG |
Gwiazda | 230V~ | 4 | — | Podgląd PDF DWG |
Gwiazda | 24V= | 1 | ✓ | Podgląd PDF DWG |
Browary i rozlewnie napojów gazowanych
Topologia systemu | Napięcie zasilania | Maksymalna ilość detektorów gazu | Awaryjne podtrzymanie zasilania | |
---|---|---|---|---|
Gwiazda | 230V~ | 2 | — | Podgląd PDF DWG |
Gwiazda | 230V~ | 4 | — | Podgląd PDF DWG |
Magistrala | 24V= | 224 | — | Podgląd PDF DWG |
Chłodnictwo
Instalacje amoniakalne
Topologia systemu | Napięcie zasilania | Maksymalna ilość detektorów gazu | Awaryjne podtrzymanie zasilania | |
---|---|---|---|---|
Gwiazda | 230V~ | 2 | — | Podgląd PDF DWG |
Gwiazda | 230V~ | 4 | — | Podgląd PDF DWG |
Magistrala | 24V= | 224 | — | Podgląd PDF DWG |
Instalacje na CO2
Topologia systemu | Napięcie zasilania | Maksymalna ilość detektorów gazu | Awaryjne podtrzymanie zasilania | |
---|---|---|---|---|
Szeregowa (liniowa) | 230V~ | ∞ | — | Podgląd PDF DWG |
Magistrala | 24V= | 224 | — | Podgląd PDF DWG |
CFC, HCFC, HFC, HC, HFO
Topologia systemu | Napięcie zasilania | Maksymalna ilość detektorów gazu | Awaryjne podtrzymanie zasilania | |
---|---|---|---|---|
Gwiazda | 230V~ | 2 | — | Podgląd PDF DWG |
Gwiazda | 230V~ | 4 | — | Podgląd PDF DWG |
Magistrala | 24V= | 224 | — | Podgląd PDF DWG |
Garaże, hale postojowe, warsztaty, stacje obsługi
Samochody osobowe
Topologia systemu | Napięcie zasilania | Maksymalna ilość detektorów gazu | Awaryjne podtrzymanie zasilania | |
---|---|---|---|---|
Szeregowa (liniowa) | 230V~ | ∞ | — | Podgląd PDF DWG |
Magistrala | 24V= | 224 | — | Podgląd PDF DWG |
Magistrala | 24V= | 224 | — | Podgląd PDF DWG |
Samochody ciężarowe, autobusy
Topologia systemu | Napięcie zasilania | Maksymalna ilość detektorów gazu | Awaryjne podtrzymanie zasilania | |
---|---|---|---|---|
Szeregowa (liniowa) | 230V~ | ∞ | — | Podgląd PDF DWG |
Magistrala | 24V= | 224 | — | Podgląd PDF DWG |
Hale wyposażone w nagrzewnice lub promienniki gazowe
Topologia systemu | Napięcie zasilania | Maksymalna ilość detektorów gazu | Awaryjne podtrzymanie zasilania | |
---|---|---|---|---|
Magistrala | 24V= | 224 | — | Podgląd PDF DWG |
Magistrala | 24V= | 224 | — | Podgląd PDF DWG |
Klimatyzacja w budynkach biurowych i hotelach
Topologia systemu | Napięcie zasilania | Maksymalna ilość detektorów gazu | Awaryjne podtrzymanie zasilania | |
---|---|---|---|---|
Magistrala | 24V= | 224 | ✓ | Podgląd PDF DWG |
Magistrala | 24V= | 224 | — | Podgląd PDF DWG |
Kotłownie gazowe
Małej i średniej mocy (przyłącza gazowe DN32÷DN100)
Topologia systemu | Napięcie zasilania | Maksymalna ilość detektorów gazu | Awaryjne podtrzymanie zasilania | |
---|---|---|---|---|
Gwiazda | 230V~ | 1 | ✓ | Podgląd PDF DWG |
Gwiazda | 230V~ | 1 | — | Podgląd PDF DWG |
Gwiazda | 24V= | 1 | ✓ | Podgląd PDF DWG |
Przemysłowe i dużej mocy (przyłącza gazowe ≥DN125)
Topologia systemu | Napięcie zasilania | Maksymalna ilość detektorów gazu | Awaryjne podtrzymanie zasilania | |
---|---|---|---|---|
Gwiazda | 230V~ | 1 | — | Podgląd PDF DWG |
Gwiazda | 230V~ | 4 | — | Podgląd PDF DWG |
Gwiazda | 24V= | 1 | ✓ | Podgląd PDF DWG |
Kriokomory
Topologia systemu | Napięcie zasilania | Maksymalna ilość detektorów gazu | Awaryjne podtrzymanie zasilania | |
---|---|---|---|---|
Gwiazda | 230V~ | 1 | ✓ | Podgląd PDF DWG |
Gwiazda | 12V= | 2 | ✓ | Podgląd PDF DWG |
Szeregowa (liniowa) | 230V~ | ∞ | — | Podgląd PDF DWG |
Kuchnie
Topologia systemu | Napięcie zasilania | Maksymalna ilość detektorów gazu | Awaryjne podtrzymanie zasilania | |
---|---|---|---|---|
Gwiazda | 230V~ | 2 | — | Podgląd PDF DWG |
Gwiazda | 230V~ | 4 | — | Podgląd PDF DWG |
Gwiazda | 12V= | 2 | ✓ | Podgląd PDF DWG |
Oczyszczalnie ścieków
Topologia systemu | Napięcie zasilania | Maksymalna ilość detektorów gazu | Awaryjne podtrzymanie zasilania | |
---|---|---|---|---|
Gwiazda | 230V~ | 2 | — | Podgląd PDF DWG |
Gwiazda | 12V= | 4 | ✓ | Podgląd PDF DWG |
Magistrala | 24V= | 224 | ✓ | Podgląd PDF DWG |
Stacje uzdatniania wody
Systemy w oparciu o detektory typu WG.EG
Napięcie zasilania | Moduł sterujący | Maksymalna ilość detektorów gazu | Typy detektorów gazu | Awaryjne podtrzymanie zasilania | |
---|---|---|---|---|---|
230V~ | — | ∞ | WG.EG | — | Podgląd PDF DWG |
230V~ | — | ∞ | WG.EG | — | Podgląd PDF DWG |
Systemy w oparciu o detektory typu WG.EGx
Napięcie zasilania | Moduł sterujący | Maksymalna ilość detektorów gazu | Typy detektorów gazu | Awaryjne podtrzymanie zasilania | |
---|---|---|---|---|---|
230V~ | — | ∞ | WG.EGx | — | Podgląd PDF DWG |
230V~ | — | ∞ | WG.EGx | — | Podgląd PDF DWG |
Systemy w oparciu o moduł sterujący MDD-256/T - podłączenie detektorów serii DEX za pośrednictwem modułów MDD-1
Napięcie zasilania | Moduł sterujący | Maksymalna ilość detektorów gazu | Typy detektorów gazu | Awaryjne podtrzymanie zasilania | |
---|---|---|---|---|---|
24V= | MDD-256/T | 224 |
DEX/F DG/M DEX/P |
✓ | Podgląd PDF DWG |
24V= | MDD-256/T | 224 |
DEX/F DG/M DEX/P |
✓ | Podgląd PDF DWG |
24V= | MDD-256/T | 224 |
DEX/F DG/M DEX/P |
— | Podgląd PDF DWG |
Systemy w oparciu o moduł sterujący MDD-256/T - podłączenie detektorów serii DEX za pośrednictwem modułów MDD-1x/T
Napięcie zasilania | Moduł sterujący | Maksymalna ilość detektorów gazu | Typy detektorów gazu | Awaryjne podtrzymanie zasilania | |
---|---|---|---|---|---|
24V= | MDD-256/T | 224 |
DEX/F DG/M DEX/P |
✓ | Podgląd PDF DWG |
24V= | MDD-256/T | 224 |
DEX/F DG/M DEX/P |
✓ | Podgląd PDF DWG |
24V= | MDD-256/T | 224 |
DEX/F DG/M DEX/P |
— | Podgląd PDF DWG |
Systemy w oparciu o moduły sterujące typu MD-1
Napięcie zasilania | Moduł sterujący | Maksymalna ilość detektorów gazu | Typy detektorów gazu | Awaryjne podtrzymanie zasilania | |
---|---|---|---|---|---|
230V~ | MD-1 | 1 | DEX/F | — | Podgląd PDF DWG |
230V~ | MD-1 | 1 | DG/F | — | Podgląd PDF DWG |
24V= | MD-1.A24 | 1 | DEX/F | ✓ | Podgląd PDF DWG |
24V= | MD-1.A24 | 1 | DG/F | ✓ | Podgląd PDF DWG |
Systemy w oparciu o moduły sterujące typu MD-2
Napięcie zasilania | Moduł sterujący | Maksymalna ilość detektorów gazu | Typy detektorów gazu | Awaryjne podtrzymanie zasilania | |
---|---|---|---|---|---|
230V~ | MD-2 | 2 | DEX/F | — | Podgląd PDF DWG |
230V~ | MD-2 | 2 | DG/F | — | Podgląd PDF DWG |
12V= | MD-2.A | 2 | DEX/F | ✓ | Podgląd PDF DWG |
12V= | MD-2.A | 2 | DG/F | ✓ | Podgląd PDF DWG |
Systemy w oparciu o moduły sterujące typu MD-4
Napięcie zasilania | Moduł sterujący | Maksymalna ilość detektorów gazu | Typy detektorów gazu | Awaryjne podtrzymanie zasilania | |
---|---|---|---|---|---|
230V~ | MD-4 | 4 | DEX/F | — | Podgląd PDF DWG |
230V~ | MD-4 | 4 | DG/F | — | Podgląd PDF DWG |
12V= | MD-4.A | 4 | DEX/F | ✓ | Podgląd PDF DWG |
12V= | MD-4.A | 4 | DG/F | ✓ | Podgląd PDF DWG |
Systemy w oparciu o moduły sterujące typu MDP-16
Napięcie zasilania | Moduł sterujący | Maksymalna ilość detektorów gazu | Typy detektorów gazu | Awaryjne podtrzymanie zasilania | |
---|---|---|---|---|---|
230V~ | MDP-16/M | 16 | DEX/P | — | Podgląd PDF DWG |
230V~ | MDP-16/M | 16 | DG/P | — | Podgląd PDF DWG |
24V= | MDP-16.A24/M | 16 | DEX/P | ✓ | Podgląd PDF DWG |
24V= | MDP-16.A24/M | 16 | DG/P | ✓ | Podgląd PDF DWG |
Systemy w oparciu o moduły sterujące typu MDP-4
Napięcie zasilania | Moduł sterujący | Maksymalna ilość detektorów gazu | Typy detektorów gazu | Awaryjne podtrzymanie zasilania | |
---|---|---|---|---|---|
230V~ | MDP-4/M | 4 | DEX/P | — | Podgląd PDF DWG |
230V~ | MDP-4/M | 4 | DG/P | — | Podgląd PDF DWG |
24V= | MDP-4.A24/M | 4 | DEX/P | ✓ | Podgląd PDF DWG |
24V= | MDP-4.A24/M | 4 | DG/P | ✓ | Podgląd PDF DWG |
Systemy w oparciu o moduły sterujące typu MDP-8
Systemy w oparciu o moduł sterujący MDD-256/T – współpraca z zaworem typu MAG-3, 1 strefa
Napięcie zasilania | Moduł sterujący | Maksymalna ilość detektorów gazu | Typy detektorów gazu | Awaryjne podtrzymanie zasilania | |
---|---|---|---|---|---|
24V= | MDD-256/T | 224 |
DEX/F DG/M |
— | Podgląd PDF DWG |
24V= | MDD-256/T | 224 |
DEX/F DG/M |
— | Podgląd PDF DWG |
Systemy w oparciu o moduł sterujący MDD-256/T – współpraca z zaworem typu MAG-3, podział na strefy
Napięcie zasilania | Moduł sterujący | Maksymalna ilość detektorów gazu | Typy detektorów gazu | Awaryjne podtrzymanie zasilania | |
---|---|---|---|---|---|
24V= | MDD-256/T | 224 |
DEX/F DG/M |
— | Podgląd PDF DWG |
24V= | MDD-256/T | 224 |
DEX/F DG/M |
— | Podgląd PDF DWG |
24V= | MDD-256/T | 224 |
DEX/F DG/M |
— | Podgląd PDF DWG |
24V= | MDD-256/T | 224 |
DEX/F DG/M |
— | Podgląd PDF DWG |